2026-10-02 DartBook - turnieje, rankingi, statystyki, zawodnicy

Lp Gospodarze Goscie wynik wygra sety1 sety2 traf wynik traf sety
1 PARTNER POZNAN MUSTANGI KONIN 8-2 1 8 2 14/14 7/14
2 BLUE EXPRESS I PAKA TEAM 6-4 1 7 3 13/14 6/14
3 ORłY GNIEZNO BLUE EXPRESS II 10-0 2 3 7 1/14 0/14
4 DABOWE ALPAKI JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 0-0 1 8 2 0/13 0/13
5 J.P.D. DART VADERS KS POLONIA 2-8 2 4 6 12/15 4/15
6 HATTRICK PUB DARTS I BUENAVISTNI KS POLONIA 8-2 1 7 3 16/16 9/16
7 DART VADERS KS POLONIA II HATTRICK PUB DARTS II 5-5 2 2 8 4/16 4/16
8 BRO SYGEON TEAM SPIRIT 1-9 2 3 7 16/16 3/16
9 PARTNER POZNAN JKG PARTNER POZNAN OLD SCHOOL 9-1 1 6 4 3/3 0/3
10 HATTRICK PUB DARTS I ORłY GNIEZNO 1-9 2 2 8 3/3 0/3
11 BLUE EXPRESS I BUENAVISTNI KS POLONIA 4-6 1 8 2 0/3 0/3
12 SOKół RADZEWO DRINK TEAM 5-5 1 6 4 0/3 0/3
13 J.P.D. TEAM SPIRIT 0-0 1 6 4 0/3 0/3
    PUNKTY: =10 +7 +3  


Projektowanie stron internetowych Poznan
Wejdż na MBTeam