| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P.D. | Blue Express I | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Jakub Pawłowski | Radosław Górski | 1 - 0 | 3 - 0 | 64.04 | 10.85 | |
| 2 | Magdalena Krzyżan | Krzysztof Welik | 1 - 0 | 3 - 1 | 57.63 | 20.79 | |
| 3 | Tomasz Zazula | Dominik Rojek | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.33 | 54.33 | |
| 4 | Maciej Mazur | Arkadiusz Poniecki | 1 - 0 | 3 - 1 | 58.18 | 20.61 | |
| 5 | Jakub Pawłowski Magdalena Krzyżan | Dominik Rojek Arkadiusz Poniecki | 0 - 1 | 1 - 3 | |||
| 6 | Tomasz Zazula Maciej Mazur | Radosław Górski Krzysztof Welik | 1 - 0 | 3 - 2 | |||
| 7 | Jakub Pawłowski | Paweł Binkowski | 1 - 0 | 3 - 2 | 44.53 | 33.28 | |
| 8 | Magdalena Krzyżan | Radosław Górski | 1 - 0 | 3 - 0 | 64.89 | 10.73 | |
| 9 | Tomasz Zazula | Robert Schoepe | 0 - 1 | 2 - 3 | 25.85 | 57.34 | |
| 10 | Maciej Mazur | Krzysztof Skibniewski | 1 - 0 | 3 - 2 | 48.18 | 31.09 | |
| 7 - 3 | 26 - 17 | ||||||
| Osiągnięcia: Radosław Górski - 103, Maciej Mazur - 100, 104, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||