| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buenavistni KS Polonia | J.P.D. | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Leszek Kirszke | Magdalena Krzyżan | 1 - 0 | 3 - 0 | 70.21 | 9.97 | |
| 2 | Henryk Tymoszczuk | Jakub Pawłowski | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.52 | 72.55 | |
| 3 | Paweł Kowalczyk | Maciej Mazur | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.05 | 65.8 | |
| 4 | Jakub Marciniak | Tomasz Zazula | 1 - 0 | 3 - 1 | 58.72 | 20.43 | |
| 5 | Leszek Kirszke Henryk Tymoszczuk | Maciej Mazur Tomasz Zazula | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Paweł Kowalczyk Jakub Marciniak | Magdalena Krzyżan Jakub Pawłowski | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Leszek Kirszke | Jakub Pawłowski | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.41 | 54.16 | |
| 8 | Tomasz Pieścicki | Magdalena Krzyżan | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.71 | 70.91 | |
| 9 | Paweł Kowalczyk | Tomasz Zazula | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.78 | 78.87 | |
| 10 | Jakub Marciniak | Maciej Mazur | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.16 | 54.67 | |
| 2 - 8 | 12 - 25 | ||||||
| Osiągnięcia: |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||