| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drink Team | Buenavistni KS Polonia | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Michał Byczyński | Łukasz Szarzyński | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.44 | 64.4 | |
| 2 | Adrianna Pełko | Leszek Kirszke | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.71 | 63.39 | |
| 3 | Maciej Mazurkiewicz | Paweł Kowalczyk | 0 - 1 | 2 - 3 | 27.25 | 54.5 | |
| 4 | Tadeusz Grzelczak | Jakub Marciniak | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.93 | 62.59 | |
| 5 | Michał Byczyński Adrianna Pełko | Paweł Kowalczyk Jakub Marciniak | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Maciej Mazurkiewicz Tadeusz Grzelczak | Łukasz Szarzyński Leszek Kirszke | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Michał Byczyński | Michał Preiss | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.89 | 77.94 | |
| 8 | Adrianna Pełko | Henryk Tymoszczuk | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.95 | 66.2 | |
| 9 | Maciej Mazurkiewicz | Jakub Marciniak | 1 - 0 | 3 - 2 | 50.3 | 29.82 | |
| 10 | Tadeusz Grzelczak | Paweł Kowalczyk | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.98 | 62.39 | |
| 1 - 9 | 10 - 29 | ||||||
| Osiągnięcia: Jakub Marciniak - 18, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||