| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P.D. | Blue Express II | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Magdalena Krzyżan | Krystian Miczyński | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.62 | 71.7 | |
| 2 | Monika Majczyk | Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 0 - 3 | 8.56 | 80.73 | |
| 3 | Tomasz Zazula | Radosław Górski | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.78 | 63.14 | |
| 4 | Marcin Dłużewski | Tomasz Gorączniak | 0 - 1 | 2 - 3 | 26.86 | 55.28 | |
| 5 | Magdalena Krzyżan Monika Majczyk | Radosław Górski Tomasz Gorączniak | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Tomasz Zazula Marcin Dłużewski | Krystian Miczyński Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Magdalena Krzyżan | Dariusz Wieczorek | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.45 | 68.02 | |
| 8 | Monika Majczyk | Krzysztof Skibniewski | 0 - 1 | 1 - 3 | 18.73 | 63.31 | |
| 9 | Tomasz Zazula | Robert Schoepe | 0 - 1 | 0 - 3 | 9.18 | 75.43 | |
| 10 | Marcin Dłużewski | Radosław Górski | 0 - 1 | 1 - 3 | 17.72 | 67.01 | |
| 0 - 10 | 8 - 30 | ||||||
| Osiągnięcia: Marcin Dłużewski - 18, |
|||||||
Opis meczu: |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||