| Wynik meczu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Squad KS Polonia | Partner Poznań III | sety | legi | rank | rank | ||
| 1 | Marcin Gajewski | Grzegorz Przybysz | 1 - 0 | 2 - 1 | 38.13 | 20.94 | |
| 2 | Michał Matuszewski | Karol Rosik | 1 - 0 | 2 - 0 | 50.13 | 9.97 | |
| 3 | Ewelina Modrzejewska | Krzysztof Welik | 0 - 1 | 0 - 2 | 8.74 | 56.57 | |
| 4 | Leszek Kirszke | Tomasz Jankiewicz | 1 - 0 | 2 - 0 | 45.58 | 10.88 | |
| 5 | Marcin Gajewski Michał Matuszewski | Krzysztof Welik Tomasz Jankiewicz | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ewelina Modrzejewska Leszek Kirszke | Grzegorz Przybysz Karol Rosik | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Marcin Gajewski | Karol Rosik | 0 - 1 | 0 - 2 | 9.16 | 54 | |
| 8 | Michał Matuszewski | Grzegorz Przybysz | 1 - 0 | 2 - 0 | 46.88 | 10.62 | |
| 9 | Ewelina Modrzejewska | Tomasz Jankiewicz | 0 - 1 | 1 - 2 | 16.88 | 46.74 | |
| 10 | Leszek Kirszke | Krzysztof Welik | 1 - 0 | 2 - 0 | 47.27 | 10.55 | |
| 6 - 4 | 13 - 9 | ||||||
| Osiągnięcia: Michał Matuszewski - 180, Karol Rosik - 106, |
|||||||
Opis meczu: DziÄki wszystkim za mecz |
|||||||
|
Zaloguj sie aby dodac komentarz |
|||||||